Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3171
Titre: | Mise en évidence des phénomènes dynamiques contrôlant le littoral oranais (de la Calère à la Pointe de Canastel) : étape fondamentale pour une cartographie des risques géologiques |
Auteur(s): | BENABDELLAH, MOHAMMED |
Mots-clés: | littoral oranais, marge algérienne, phénomènes dynamiques, convergence, diaclases, fractures, plissement, microtectonique, néotectonique, séismotectonique, aléa séismique, morphostructurale, mouvements de terrain, facteurs déclenchants, Hydrogéologie, Hydrochimie. |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | Ce mémoire vise, tout d’abord, à identifier les phénomènes dynamiques qui contrôlent le littoral oranais, de la Calère à la pointe de Canastel. Cet espace, présentant un fort héritage structural, a subi une histoire géodynamique complexe. Afin de caractériser le style tectonique prévalant dans la région, la dimension de ses structures, leur fonctionnement, ainsi que l’influence potentielle de son héritage géologique, on s’est basé sur une démarche qui s’appuie principalement sur l’analyse morpho-structurale, microtectonique et séismo-tectonique du secteur d’étude. L'enjeu de la compréhension de ces phénomènes s’avère important, tant du point de vue de la géologie structurale ou de la géomorphologie que de celui de la prévention des risques naturels. Dans cette région, la déformation tectonique est l’expression de la convergence des deux plaques Africaine et Eurasiatique. Le long de la marge ouest algérienne, on trouve une portion de marge rectiligne et abrupte sur plus de 100 km sur la pente à l'Est d'Oran, interprétée comme la trace de la migration, au Miocène, du bloc Alboran vers l'Ouest, et une zone d'activité décrochante dextre potentiellement active à l'Ouest d'Oran. Au niveau de la pente et sur le plateau continental, la sismicité est générée par des accidents qui se prolongent parfois à terre. Sur le continent, la sismicité s’exprime surtout le long des bordures des bassins néogènes qui longent la côte. Ces bassins se déforment en donnant des structures plicatives (synclinaux, anticlinaux) et parfois cassantes (pli–failles, failles inverses, chevauchements) orientées NE–SW à NNE–SSW. Ces dernières sont le plus souvent à l’origine des violents tremblements de terre superficiels que connaît la région. En plus, la tectonique cassante concentre les instabilités sédimentaires préférentiellement au niveau des escarpements, remodèle la morphologie par la création de bassins perchés sur la pente et dévie les cours d’eau et les petites ravines. Des perturbations morphologiques sont également engendrées par la croissance des plis. Pour ces raisons, les mouvements de terrains observés au niveau de la frange maritime d’Oran- Est, ont été considérés, par plusieurs auteurs, comme la conséquence directe de la sismicité régionale et des soulèvements affectant le littoral. Cependant, l’analyse morphologique de ces mouvements de terrain a montré que leur mise en mouvement est généralement consécutive au vieillissement d’un massif de sols ou de roches favorisé par l’interaction entre les phénomènes combinant à la fois les effets cumulés de l’érosion, de la fracturation, du travail corrosif de l’eau, de la nature du sol, de la pesanteur et des secousses séismiques. Il ressort des modèles physiques que les hétérogénéités parallèles à la pente ont la plus grande influence sur la localisation des déstabilisations gravitaires. Les fractures perpendiculaires à la surface de la pente n'ont, quant à elles, pas d'effet aidant la déstabilisation alors que les fractures verticales limitent latéralement les unités et les fractures obliques guident la direction du glissement. L’application de ces constatations aux différentes formes géométriques créées par les masses glissées, a permis de mettre en évidence des failles hypothétiques. L’accroissement du nombre de ces failles hypothétiques en direction du glissement de Ain Franin laisse penser, d’après les modèles mécaniques, qu’au niveau du glissement d’Ain Franin nous avons affaire à un bloc mobile pouvant correspondre à la transformante Arbal-Ain Franin. Les mouvements gravitaires peuvent, donc, être à l’origine des failles normales observées au contrebas des falaises d’Oran. Parmi les types de risques naturels, ceux spécifiques à Oran relèvent des contextes géomorphologiques propres au littoral méditerranéen. À la contrainte topographique (bande côtière ravinée et pentue) s’ajoute la présence de failles actives, les mouvements de terrain, le ruissellement superficiel et souterrain des eaux, l’érosion et les secousses séismiques. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3171 |
Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Page de garde.pdf | 13,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
2_Remerciements.pdf | 6,23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
3_Liste des figures et des tableaux.pdf | 101,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
4_Résumé.pdf | 7,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
5_Introduction.pdf | 8,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
6_chapitre1_Génralités.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
7_chapitre1_Struct Régionale.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
8_chapitre2_Géologie terre & mer.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
9_chapitre2_Structurale locale.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
10_CHA~1.PDF | 7,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
11_CHA~1.PDF | 1,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
12_CHA~1.PDF | 9,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
13_Conclusion générale.pdf | 83,74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
14_Bibliographie.pdf | 110,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.