Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 361 à 380 de 472
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2021 | Le lac de Sidi M’Hamed Ben Ali dans la commune d’Ain Trid : entre une zone humide à protéger et un projet de «Parc urbain » pour Sidi Bel Abbès. | BENMANSOUR, Redouane |
2019 | Relation Analytique entre les vagues de chaleur et les feux de forêts dans la wilaya de Tiaret période (1993- 2018) | DROUCHE, Hadjira; DROUCHE, Amel Sabrine |
2019 | a vulnérabilité de la population de côtière face aux risques littoraux :cas de côte de la kristel | CHERIF, Nacèra |
2020-12-01 | Etude d’un aménagement Hydro-Agricole. Cas de la retenue col linaire d’Ouled El Kihel (wilaya d’Ain Témouchent) | SENSAL, Nadia; SOUKRIA, Chaima |
2015 | Diagnostique de la vulnérabilité aux changements climatiques de la wilaya d'Oran | BENSAADA, Sofiane |
2019 | Aménagement d’un projet Hydro-agricole de la plaine de Mléta par la réutilisation des eaux d’assainissement traitées de la ville d’Oran | BENMRAH, Imad |
2020-02-12 | La pollution atmosphérique liée à l’exploitation de carrière dans le Nord-Ouest de l’Algérie | ANIBA, Ameur |
2020 | Vulnérabilité et Mesures d’Adaptation Dans le Contexte du Changement Climatique Dans la Wilaya d’El Bayadh | BAOU, Amine |
2020-11 | Les changements climatiques et leurs impacts sur les monts des Ouled Ali –Mascara- par l’imagerie optique. | LAKLOU, Fouad; Boucheta, sarra |
2020 | Impact environnemental de l’unité industrielle de fabrication d’engrais Fertial et étude de la vulnérabilité de la population d’Arzew et Bathouia. | BENCHEHIDA, Yasmine Fatma Zohra; BOUCHOUICHA, Samar |
2021 | Recyclage et Tri des déchets et leur valorisation énergétique Dans la Wilaya de Sidi Bel Abbès | KAZI AOUAL, Zakaria; SEBAA, Mohemmed Ali Hachem |
2019 | Vulnérabilité de la ville la Tiaret aux risques des inondations | CHEIKH, Manel |
2020 | Evolution des écosystèmes aquatiques par l'indicateur de l'avifaune dans une zone humide : cas de la sebkha d'Oran | NEZAI, Hocine; BENATIA, Chaimaa |
2020 | Le cèdre de l'Atlas face aux changements climatiques cas du parc nationale de Theniet El Had | CHERNOUNE, Hamza |
2019 | La mer à boire une alternative au stress hydrique station de dessalement El Macta- Oranie | BOUGUERBA, Nedjeoua |
2019 | La perception cognitive du risque littoral de la baie d'Ain Turk( Paradis Plage à Eden) | MAHDAOUI, Amina El Hiffa |
2020 | La vulnérabilité de la population de Zahana face au risque de la pollution de cimenteries de Djneyen Meskine | BENYOUCEF, Asma |
2019 | Etude de la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques : cas de sous bassin D’oued SIKKAK (Tafna). | MESSADI, Nabila |
2019 | La cartographie de l'occupation du sol de Chott Chergui par imagerie satellitale | DJAFOUR, Mabkhouta; BENSAOUD, Mokhtar |
2019-11-07 | L'adaptation de la population de la commune d'oued Tlélit au changement climatique" les inondations et la canicule" | BEKHEIRA, Tawous |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 361 à 380 de 472