Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6899
Titre: | Diagnostique de la vulnérabilité aux changements climatiques de la wilaya d'Oran |
Auteur(s): | BENSAADA, Sofiane |
Mots-clés: | Hydrologie, Climatologie et Territoire Le climat de la wilaya d'Oran- |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | Université Oran2 |
Description: | Il ne fait aucun doute aujourdhui que notre planète passe par une phase de réchauffement global jamais vécue auparavant, elle se manifeste par une vitesse daugmentation des températures les plus fortes depuis 10 000 ans ( IPCC, 2007 ) . Le réchauffement climatique est sans équivoque, on estime sa tendance linéaire a +0.6 °C entre 1901 et 2000. Les températures ont presque augmenté partout dans le monde, toutefois cette augmentation était plus sensible aux latitudes élevées de lhémisphère nord. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6899 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MASTER SOFIANE.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.