Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6879
Titre: | Etude de la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques : cas de sous bassin D’oued SIKKAK (Tafna). |
Auteur(s): | MESSADI, Nabila |
Mots-clés: | Hydrologie, Climatologie et Territoire changement climatique, Oued sikkak, modèles hydrologiques, LARS WG. |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université Oran2 |
Résumé: | Le changement climatique constitue l’un des plus grands défis actuels auxquels l'humanité est aujourd’hui confrontée. En effet, selon le 5e rapport de l’IPCC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat), le réchauffement du système climatique est sans équivoque (IPCC, 2013). Les économies des pays en voie de développement sont présentées comme les plus vulnérables aux chocs climatiques qui s'annoncent (IPCC, 2013). Les ressources hydriques sont vulnérables aux variations du climat. L’eau et sa gestion sont des problèmes déjà présents conditionnant l’avenir de cette région, indépendamment de tout changement climatique. La forte sensibilité des bassins hydrologiques à de faibles écarts des variables climatiques implique que le volume d’eau mobilisable sera fortement touché par la diminution du ruissellement (Agoumi et al, 1999; PNUD-FEM, 1998). Au regard des estimations des besoins sectoriels, le changement climatique pourrait ainsi placer ces pays dans des situations inconfortables puisque le volume maximal mobilisable serait à la limite des besoins, voire déficitaire. L’objectif de cette étude est dédiée à la réalisation des simulations des régimes hydrologiques de surface du bassin versant d’Oued sikkak (Tlemcen, Nord-Ouest Algérien), on utilisant le model Génie Rurale GR4J, model hydrologique global pluiedébit, pour la période de référence. On prépare des scénarii du climat futur (horizon 20212040), en amont des modèles hydrologiques. Ces scénarii sont générés en utilisant une descente d’échelle statistique avec le logiciel LARS WG, sous la forme de chroniques sur 30 ans avec un pas de temps journalier, et enfin de simuler les régimes hydrologiques dans le contexte des scénarii du climat futur (horizon 2021-2040). |
Description: | Les changements climatiques ont depuis longtemps cessé d'être une curiosité scientifique. Ils constituent la question environnementale majeure qui domine notre époque et le défi majeur auquel doivent répondre les organismes de contrôle environnementaux. L’eau, l’une des matières premières les plus importantes en Algérie. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6879 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.