Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7239
Titre: | Etude Pétrographique de quelques enclaves ultramafiques à caractère cumulatif du complexe éruptif de la Basse Tafna (Oranie Nord occidentale) |
Auteur(s): | Keddar, Yamina |
Mots-clés: | MAGMATISME, GEODYNAMIQUE ET TRANSFERTS LITHOSPHERIQUES |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Université D'Oran 2 |
Description: | Les enclaves ultramafiques sont considérées comme des fragments de roches basiques a ultrabasiques (péridotites, clinopyroxénites et hornblendites) ramenées a la surface du globe par les basaltes alcalins. Leur origine est toujours discutée. Les premières descriptions données par Lacroix (1893) ont constitue le départ d’autres recherches dans le but de comprendre leur origine et leur éventuelles relation avec les basaltes hôtes. Ernst (1963 in Hadj Abdelkader, 1993) confère à ces enclaves l’idée qu’elles sont des « lettres » envoyées des grandes profondeurs et qui permettent d’étudier la structure et la constitution du manteau supérieur. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7239 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Combinaison.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.