Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7239
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keddar, Yamina | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-25T09:55:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-25T09:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7239 | - |
dc.description | Les enclaves ultramafiques sont considérées comme des fragments de roches basiques a ultrabasiques (péridotites, clinopyroxénites et hornblendites) ramenées a la surface du globe par les basaltes alcalins. Leur origine est toujours discutée. Les premières descriptions données par Lacroix (1893) ont constitue le départ d’autres recherches dans le but de comprendre leur origine et leur éventuelles relation avec les basaltes hôtes. Ernst (1963 in Hadj Abdelkader, 1993) confère à ces enclaves l’idée qu’elles sont des « lettres » envoyées des grandes profondeurs et qui permettent d’étudier la structure et la constitution du manteau supérieur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | MAGMATISME, GEODYNAMIQUE ET TRANSFERTS LITHOSPHERIQUES | en_US |
dc.title | Etude Pétrographique de quelques enclaves ultramafiques à caractère cumulatif du complexe éruptif de la Basse Tafna (Oranie Nord occidentale) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 58 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Combinaison.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.