Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3795
Titre: | تقدير الذات وعلاقته بالتحصيل الدراسي عند تلاميذ ذوي الطابع الوالدي الواحد |
Autre(s) titre(s): | " دراسة ميدانية في ثانويات مدينة وهران" |
Auteur(s): | بن علي, مريم |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | univ oran 2 |
Résumé: | تهدف الباحثة من خلال هده الدراسة الي تسليط الضوء علي مستوي تقدير الذات عند فئة معينة و محددة و هي تلاميذ ذوي الطابع الوالدي الواحد )الاسر الاحادية ( من تلاميذ الثانوية ، و علاقة مستوي تقدير الذات لديهم بالتحصيل الدراسي ، كما هدفت الباحثة كذاك الي المقارنة بين كل من الجنسين ) ذكور انات ( من حيت مستوي تقدير الذات في كل – من الأسر الأموسية و الأسر الأبوسية ، و كدلك الفرق في مستوي تقدير الذات عند التلاميذ الادين ينتمون الي أسر أحادية بسبب الطلاق و أسر أحادية بسبب الوفاة . و لقد شملت عينة الدراسة ) 71 ( تلميذا ) 48 أنثى ، 23 ذكر( في المرحلة الثانوية موزعين علي مختلف التخصصات من المستوى الثانية ثانويو استخدمت الباحثة مجموعة من الأدوات لجمع البيانات المراد تحليلها و دراستها و هي كتالي : مقياس كوبر سميت لتقدير الذات -1 مقياس روزنبورخ لتقدير الذات - 2 -3 كشوف النقاط لعينة الدراسة للسنة الدراسية : ) 2014 - 2013 ) وتوصلت الباحثة للنتائج التالية : 1 - هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين تقدير الذات و التحصيل الدراسي عند التلاميذ دوي الطابع الوالدي الواحد أ هده العلاقة الارتباطية بين تقدير الذات و التحصيل الدراسي تختلف – باختلاف الجنس . - 2 تقدير الذات عند التلاميذ ذوي الطابع |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3795 |
Collection(s) : | دكتوراه علم النفس و الأرطفونيا |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire pdf.pdf | 7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.