Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2886
Titre: | Remote Sensed Land Surface Temperature Anomalies for Earthquake Prediction |
Auteur(s): | Hassini, Abdelatif |
Mots-clés: | Thermal anomaly; Earthquake; RST; MODIS satellite data; LST; Ambient temperature |
Date de publication: | 25-avr-2017 |
Editeur: | International Journal of Engineering Research in Africa |
Résumé: | Thermal anomaly; Earthquake; RST; MODIS satellite data; LST; Ambient temperature Abstract. Thermal anomaly Detection prior to earthquake events has been widely confirmed by researchers over the past decade. In this paper, we use robust satellite technique approach (RST) on a collection of six years of MODIS satellite data, representing land surface temperature (LST) images to predict 21st May 2003 Boumerdes Algeria earthquake. The thermal anomalies results were compared with the ambient temperature variation measured in three meteorological stations of Algerian National Office of Meteorology (ONM) (DELLYS-AFIR, TIZI-OUZOU, and DAR-ELBEIDA). The results confirm the importance of robust satellite technique as an approach highly effective for prediction and monitoring the earthquakes. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2886 |
ISSN: | 1663-4144 |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
article Remote Sensed Land Surface Temperature Anomalies.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.