Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2764
Titre: | Le tissu économique de la wilaya d’Oran : Quelle dynamique démographique ? |
Auteur(s): | BELOUTI, NABIL |
Mots-clés: | Busiiness demography,, creattiion,, deatth,, renewall ,, economiic ffabriic busiiness |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | REVUE ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT POUR LES RECHERCHES ET LES ETUDES |
Résumé: | The economy off any regiion or counttry iis made up off economiic enttiittiies.. These make up whatt iis calllled tthe economiic ffabriic tthatt changes over ttiime and space iin diifffferentt anallyttiicall llogiic and tthrough mullttiiffacetted.. The area iin whiich tthe sttudy iis made iis calllled busiiness demography because as human beiings ,, economiic enttiittiies experiience severall sttages iin ttheiir lliives.. IIs tthere a ffeatture or common fframes iin whiich enttiittiies ffrom Oran come and go ? . |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2764 |
Collection(s) : | 4.Faculté des Sciences Economiques,Commerciales et des Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICLE BELOUTI NABIL.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.