Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7618
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIRAT, Yacer | - |
dc.contributor.author | SABAA SIDI MOHAMED, Bachir Ramzi | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:42:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T13:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7618 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Développement d'un système de monitoring basé sur l'IoT et Arduino : Application en pneumologie | en_US |
dc.number.totalPage | 84p. | en_US |
Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire Développement d’un système de monitoring basé sur l’IoT et Arduino Application en pneumo.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.