Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7333
Titre: | إستخدام النظم الجغرافية في دراسة المخاطر الصناعية في منطقة بطيوة |
Auteur(s): | حميدة, فتيحة حبيب, إيمان |
Mots-clés: | جيوماتيك |
Date de publication: | 20-oct-2019 |
Editeur: | جامعة وهران2 |
Description: | تعتبر الثورة الصناعية أحد أهم الدعامات للتنمية الإقتصادية و اإلإجتماعية،ذلك لما أحدتثه من تغييرات تكنولوجية و معرفية ادت إلى إستحداث فرص عمل جديدة |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7333 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
حبيب إيمان - حميدة فتيحة -مذكرة ماستر.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.