Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7310
Titre: | QUEL IMPACT SUR LA VARIABILITE DES ECOULEMENTS DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OUED SIKKAK |
Auteur(s): | HAKMI, ZOHRA GATCHOULI, AMINA |
Mots-clés: | Risques Naturels, Risque Géologiques et Gestion |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | Université D'Oran 2 |
Description: | En Algérie, la partie Nord occidentale du pays est très vulnérable en matière des ressources en eau. La cause principale est reliée à l'irrégularité du climat semi-aride, qui règne sur le pays, caractérisé relativement par un aspect climatique doux, avec deux saisons une plus humide où se concentre la quantité la plus élevée des pluies de l'année et la seconde très chaude et très |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7310 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Master 2 HAKMI ZOHRA M.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.