Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7304
Titre: | دور الجيومعلوماتية في تقييم ومتابعة المسح العقاري الحضري في مستغانم دراسة حالة حي الوئام و الخروبة |
Auteur(s): | لغواطي, نور الهدى قرجيج, شهيناز |
Mots-clés: | جيوماتيك |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | جامعة وهران2 |
Description: | يختلف العالم المتقدم عن العالم النامي بإستخدامه تقنيات متطورة |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7304 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة للطبع.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.