Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7296
Titre: | تغيرات المجال الزراعي في بلدية واد تليلات باستعمال نظام الخرائط الموضوعية و الاستشعار عن بعد |
Auteur(s): | ولد يحي, فاطمة |
Mots-clés: | جيوماتيك |
Date de publication: | 19-fév-2019 |
Editeur: | جامعة وهران2 |
Description: | بعد الإستقلال و خروج الإستعمار، أصبح الإهتمام بثروة البترول و إهمال باقي القطاعات الأخرى |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7296 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تغيرات المجال الزراعي في بلدية واد تليلات باستعمال نظام الخرائط الموضوعية والاستشعار عن بعد.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.