Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7049
Titre: | Les dépôts holocènes de Sebkhet El Mehouch (Grand Erg Occidental) : biorestes et paléoenvironnement |
Auteur(s): | e. MAHBOUBI, RIMA ZANA |
Mots-clés: | Géologie des Bassins Sédimentaires Sebkhet el Mehouch, Grand Erg Occidentale, Holocène, biorestes, paléoenvironnement |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université D'Oran 2 |
Résumé: | Quatre coupes sous forme de buttes témoins d’âge Holocène de la dépression interdunaire Sebkhet El Mehouch située au nord du Grand Erg Occidental, ont été levées. L’étude lithologique et paléontologique a été effectué essentiellement sur la quatrième butte étant plus épaisse et plus riche en faune et en faciès pour un essai de reconstituer paléoenviremmental. Sur le plan lithologique, la coupe a été subdivisée, de bas en haut, en trois ensembles sédimentaires qui sont : un ensemble détritique argilo-sableuse (ensemble I), un ensemble biochimique à calcaire (ensemble II) et ensemble chimique gypseux (ensemble III). D’un point de vue paléontologique, une riche biorestes a été mise en évidence constituée de macrofaune, de microfaune et de microflore : trois genres (03) de gastéropodes et un genre (01) de bivalve ; cinq genres (05) d’ostracodes ; deux genres (02) de foraminifères et un genre (01) de charophytes. L’analyse paléoenviremmental basée sur les biorestes et les différents faciès nous a permis de distinguer trois (03) phases d’évolution du paléosystéme lacustre de Sebkhet El Mehouch : une phase palustre de faible profondeur, caractérisée par un dépôt détritique (argiles et sables) ; une 2éme phase biochimique carbonatée peu profonde (milieu lacustre) et la 3éme phase biochimique à faible profondeur correspondant à un dépôt soumis à forte évaporation (formation de passées gypseuses). |
Description: | Le Nord du Grand Erg Occidental a été occupé au Quaternaire récent par des lacs ou daïas interdunaires. Ces lacs ont connu des bons indicateurs paléoenvironnementaux et paléoclimatiques, grâce à leurs sédimentations quelle est composée généralement par des dépôts détritique, biochimique, et chimique. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7049 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire MAHBOUBI Rima final2.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.