Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6963
Titre: | Apports de l’imagerie spatiale Quickbird à l’estimation démographique par caractérisation du bâti -Application sur la ville de Mostaganem- |
Auteur(s): | BENHAMMOU, Mohamed DAHMAN, Adda |
Mots-clés: | Géomatique Quickbird, milieu urbain, règles de connaissances, densité de population. |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université Oran2 |
Résumé: | Ce travail s’inscrit dans le cadre de recherche des solutions de caractérisation des différents types du bâti au niveau de la ville de Mostaganem à partir de l’imagerie à très haute résolution spatiale type Quickbird. Les méthodes d’apprentissage testées dépassent l’utilisation des algorithmes basés uniquement sur la dimension spectrale qui présentent des limites quant à la discrimination des composants du milieu urbain. Ce projet démontre que la formulation des règles de connaissances en se basant sur les paramètres intrinsèques de l’image Quickbird n’est pas suffisante et nécessite le recours à l’introduction des paramètres plus performants tels que les indices morphométriques. L’approche suivie a été développée sous un environnement mixte de traitement d’image sous Ecognition et des SIG sous ArcGIS. La combinaison des résultats obtenus notamment sur l’objet bâti et l’ombre associée avec d’autres informations exogènes provenant principalement des bases de données cadastrales et de l’urbanisme, permet une cartographie de la densité de population à l’intérieur des quartiers de la ville de Mostaganem et sert de base comme support de préparation du futur recensement de la population. |
Description: | Ce projet de Master s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’opération de recensement général de la population en Algérie, prévu initialement en 2018 et reporté en 2020 (RGPH 2020), ce recensement permettra aux autorités publiques de connaître le nombre "exact" de la population et des agglomérations ainsi que leur répartition géographique, et constitue un élément essentiel pour l'élaboration des plans de développement futurs" ; |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6963 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire ingénieur 2020.pdf | 18,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.