Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6646
Titre: | Etude de Tarissement au niveau Du bassin versant De l’oued Zenata |
Auteur(s): | Bousmaha Nesrine |
Mots-clés: | hydrogeologie-Tarissement-bassin -versant- l’oued Zenata |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Universite d'oran 2 |
Résumé: | Au fil des résultats étudiés, il a été présenté certaines conclusions pratiques quant aux différents traitements factoriels effectués. De manière plus générale, nous pensons avoir montré l’intérêt de l’approche statistique multi variée en matière de méthodologie tant dans la régionalisation ou l’optimalisation du réseau pluviométrique que dans la régression en hydrologie. Notre travail apporte une contribution et représente une application d'un modèle hydrologique en l'adaptant aux différentes contraintes que subit le sous bassin étudié |
Description: | L’importance de l’eau en tant que support de vie et de facteur régulateur du développement d’un pays est universellement reconnue. Dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement à l’analyse |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6646 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Bousmaha.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.