Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6644
Titre: | Contribution à l’étude hydrogéologique du grès de Nubie : région des Erdis, Ennedi (Tchad) |
Auteur(s): | Mahamat ABSAKINE |
Mots-clés: | hydrogeologie Erdis, grès de Nubie, secondaire, perméabilité, multicouche |
Date de publication: | 12-jui-2021 |
Editeur: | Universite d'oran 2 |
Résumé: | Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une contribution à l’étude hydrogéologique de la zone des Erdis, située dans la région de l’Ennedi (Nord-est du Tchad) ; c’est une zone particulièrement importante du fait de son intérêt hydrogéologique. L’étude s’est essentiellement portée sur l’aquifère de grès de Nubie d’âge secondaire, qui constitue l’aquifère du continental intercalaire de la région. La méthodologie adoptée pour ce travail repose sur l’interprétation des résultats obtenus à la suite des études axées sur les contextes suivants : géographique, climatique, géomorphologique, géologique, lithostratigraphique, hydrogéologique, hydrodynamique et hydrochimique. Les résultats obtenus à la suite de ce travail ont donné une température moyenne annuelle de 18°C, un module pluviométrique annuel égal à 52mm, une transmissivité global de l’aquifère à l’ordre de 2,9 à 3,5.10-3 m²/s, des pH homogènes mais basiques au niveau des lacs jusqu’à 11,6 et des conductivités qui varient entre 215 à 147500μS/cm. Ce qui a amené à déduire que la région possède un climat hyper-aride et trois principaux réservoirs (aquifère gréseux du trias, grès du jurassique et celui du crétacé inférieur) en liaison intime, formant un complexe aquifère à perméabilité moyenne multicouche, représenté par une nappe plate à écoulement majeur de direction du nord-est vers le sud-ouest. La nappe affleure au niveau des différents lacs (Bréver, Yoa et Oma). Les eaux sont définies par un faciès dominant chloruré sodique et bicarbonaté sodique. |
Description: | L’eau est une ressource limitée, indispensable à la vie humaine et animale. Elle intervient dans toutes les activités humaines et dans le développement socio- économique de tout pays |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6644 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Absakine.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.