Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4878
Titre: | التناول النسقي للارجاعية لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي دراسة ميدانية بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بتنس -الشلف- روضة قصر السلطان – جمعية أولياء وأحباب أطفال التوحد بالشلف- |
Auteur(s): | لعوالي, فاطيمة |
Mots-clés: | المقاربة النسقية، الارجاعية، التوحد، أسرة الطفل التوحدي. l'approche systémique, la résilience, l'autisme, la famille de l'enfant autiste. The systemic approach, the resilience, the autism, the family of the autistic child. |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université d’Oran 2 |
Résumé: | تهدف الد ا رسة الحالية إلى معرفة مستوى ارجاعية آباء وأمهات الطفل التوحدي من الوجهة النسقية من خلال البحث عن المعاش النفسي الذي يعيشوه أولياء لطفل ذو صعوبة، وكيف يمكنهم مواجهة الوضعيات الضاغطة باستخدام عوامل الارجاعية. وقد انطلقت الد ا رسة من إشكالية أساسية مفادها: هل لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي ارجاعية من وجهة نظر التناول النسقي؟ واقترحت الفرضية التالية كإجابة مؤقتة على التساؤل العام: لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي ارجاعية من وجهة نظر التناول النسقي. ولاختبار الفرضيات قامت الباحثة بتطبيق مقياسي مؤشر قياس الارجاعية والتكيف الأسري ل (Fira- G) واستبيان الارجاعية لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي على عينة قوامها ) 53 ( فردا، وقد خضعا المقياسين للخصائص السيكومترية، وبالاعتماد على المنهج الوصفي الإحصائي في الد ا رسة الإستطلاعية، أما الد ا رسة الأساسية كان مجموع الحالات ) 02 ( فردا، تم اختيارهم بطريقة مقص ودة، استحدمت فيها الباحثة المنهجين العيادي والنسقي في تحليل خطابات الأولياء التي جمعتهم عن طريق تقنية الهوية السردية وخلصت الد ا رسة إلى النتائج التالية: - لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي ارجاعية من وجهة التناول النسقي. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى إرجاعية الآباء وأمهات التوحدي من حيث جنس الطفل المضطرب. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الارجاعية لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي من حيث سن الطفل المضطرب. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الارجاعية لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي تعزى إلى متغير سن الأم. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الارجاعية لدى آباء وأمهات الطفل التوحدي تعزى إلى متغير سن الأب.La présente étude vise à connaître le niveau de la résilience des parents d'un enfant avec autisme d'un point de vue systémique en recherchant la pension psychologique que vivent les parents d'un enfant en difficulté, et comment ils peuvent faire face à des situations stressantes en utilisant la réaction les facteurs. L'étude est partie d'un problème de base : les parents de l'enfant autiste ont-ils une résilience du point de vue de l'approche systémique ? L'hypothèse suivante a été suggérée comme réponse temporaire à la question générale : Les parents de l'enfant autiste ont une approche régressive du point de vue de l'approche systémique pour tester les hypothèses, le chercheur a appliqué les mesures de l'indice de résilience et d'adaptation familiale de (Fira-G) et le questionnaire de rétroaction des parents d'un enfant autiste sur un échantillon de (35) individus. Le nombre total de cas était de (20) personnes ls ont été choisis de manière intentionnelle, dans laquelle la chercheuse a utilisé les approches cliniques et systémiques pour analyser les lettres des parents qu'elle a recueillies grâce à la technique de l'identité narrative. Les parents d'un enfant autiste sont régressifs du point de vue de l'approche systémique. - Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la résilience des pères et des mères autistes en fonction du sexe de l'enfant en difficulté. - Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la résilience des parents de l'enfant autiste en fonction de l'âge de l'enfant en difficulté. _Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la résilience entre les parents de l'enfant autiste en raison de la variable de l'âge de la mère. - Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la résilience des pères et des mères de l'enfant autiste en raison de la variable de l'âge du père.The current study aims to find out the level of resilience of the parents of the autistic child from a coordinated point of view by looking for the psychological pension experienced by parents of a child with difficulty, and how they can cope with stressful situations using resilience factors The study was based on a fundamental problem that, do the parents of the autistic child have a resilience from the point of view of systemic approach? The following hypothesis was suggested as a temporary answer to the general question, in the parents of the autistic child resilience from the point of view of systemic approach To test the hypotheses, the researcher applied the Fira-G resilience measurement and family adaptation index measures and the resilience questionnaire in the parents of the autistic child on a sample of (35) individuals, who underwent the two measures of sequometry characteristics, Relying on the statistical descriptive approach in the survey, the main study was that the total number of cases (20) individuals, they were chosen in a deliberate way, in which the researcher used the clinical and systematic approaches in analyzing the letters of the parents that she collected through the narrative identity techniqueThe study concluded with the following findings: - The parents of the autistic child have a resilience from the point of view of. systemic approach. - There are no statistically significant differences in the level of resilience of autistic parents in terms of the sex of a disturbed child. - There are no statistically significant differences in the level of resilience in the parents of the autistic child in terms of the age of the disturbed child. - There are no statistically significant differences in the level of resilience in the parents of the autistic child due to the variable age of the mother. -There are no statistically significant differences in the level of resilience in the parents of the autistic child due to the father's age variable. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4878 |
Collection(s) : | دكتوراه علم الاجتماع |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة الدكتوراة.pdf | 10,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.