Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4368
Titre: | L'impact de l'ouverture commerciale sur la performance des entreprises: l'exemple |
Auteur(s): | BOUALI, Razika |
Mots-clés: | Performance, entreprises exportatrices, agroalimentaire, ouverture, panel, productivité |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | Les mauvaises performances de l’économie algérienne ont été associées à une faible croissance des exportations hors hydrocarbures. Notre analyse est basée sur des données microéconomiques relatives aux entreprises algériennes exportatrices et non exportatrices du secteur agroalimentaire couvrant la période 2007-2017. Nous étudions si les entreprises algériennes ont-t-elles pu bénéficier de l’ouverture commerciale pour améliorer leurs performances en utilisant un modèle panel. Nous avons constaté une amélioration de la productivité avec le temps, ainsi qu’une relation négative entre la taille et la productivité des entreprises de notre échantillon. Cependant, le taux d’exportation, l’âge et l’intensité capitalistique n’ont montré aucune relation significative avec la productivité. Ces résultats obtenus nous amène à rejeter l’hypothèse de l’auto-sélection et de valider celle de l’apprentissage par l’exportation. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4368 |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.