Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/344
Titre: | Commerce extérieur et revenus en Algérie : Synthèse statistique et économique |
Auteur(s): | BENAMAR, Sofiane |
Mots-clés: | Commerce extérieur; Economie ouverte; Croissance (structure); Revenus; Accord d'association; Taux de change; Elasticité; Modèle IS/LM/BP; Synthèse élémentaire. |
Date de publication: | 28-jui-2012 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | Ce Mémoire analyse et décrit l'ouverture économique en Algérie ainsi que ses effets sur les structures et les mouvements des revenus des agents économiques, en retenant toutes les notions liées à l'ouverture et aux revenus : commerce extérieur, PIB, taux d'ouverture, recettes budgétaires, profits, salaires, croissance, taux de change, inflation, modèle IS/LM/BP…De même les réformes structurelles qui ont été mise en œuvre par les pouvoirs publics dans le domaine de l'ouverture sont aussi abordées : les lois portant la réforme du commerce extérieur algérien adopté en 1988, et les principes de l'accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne conclu en 2002.C'est un programme d'apprentissage et d'entrainements à l'appropriation des concepts et outils de l'analyse de l'équilibre en économie ouverte. Les quatre chapitres comportent des informations chiffrés, des graphiques, et des tableaux. Des méthodes quantitatives simples ont été utilisées afin de donner le caractère scientifique à notre travail. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/344 |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH3813.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.