Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2889
Titre: | CONDITIONS DE DEPOT DES DIATOMITES MESSINIENNES EN CONTEXTE DE PLATEFORME CARBONAT] E D'APR ]S L'ETUDE DES ASSEMBLAGES DE DIATOMEES: p EXEMPLE DU DJEBEL MURDJADJO (ALGERIE) |
Auteur(s): | BOUHAMEUR, MANSOUR |
Mots-clés: | DIATOMITES, DIATOMIEES, PLATE-FORME CARBONATE, MESSINIEN, ALGERIE, MEDITERRANEE. |
Date de publication: | 23-mar-1998 |
Résumé: | A la p6riph6rie de la plate-forme carbonat6e messinienne des environs d'Oran (Alg6rie occidentale), des accumulations diatomitiques sent intercal6es dans des d6p6ts bioclastiques. L'analyse des assemblages de diatom6es permet de pr6ciser l'6volution des environnements lors de l'6dification de la plate-forme. Deux 6pisodes diatomitiques sent ainsi distingu6s. Le premier, caract6ristique d'un milieu c6tier de mer ouverte, correspond fl des cort6ges progradants bieclastiques h r6cifaux. Le second, succ6dant au fonctionnement d'un syst6me r6cifal corallien progradant, est situ6 dans un contexte g6om6trique et stratigraphique rapport6 souvent au d6but de la crise de salinit6 du Messinien dans les bassins marginaux de M6diterran6e. I1 r6v61e un milieu marin littoral, pouvant subir des variations de salinit6, heaux chaudes relativement stagnantes. Cette dvolution traduit l'influence du ddveloppement des plates-formes carbonat6es dans les processus de comblement des aires marines et de restriction des communications. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2889 |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
article CONDITIONS DE DEPOT DES DIATOMITES.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.