Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2880
Titre: | Static Modeling of the Delamination of a Composite Material Laminate in Mode II |
Auteur(s): | Achache, Habib |
Mots-clés: | Delamination, energy release rate, finite element method, stratified composite. |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | World Academy of Science, Engineering and Technology |
Résumé: | The purpose of this paper is to analyze numerically by the three-dimensional finite element method, using ABAQUS calculation code, the mechanical behavior of a unidirectional and multidirectional delaminated stratified composite under mechanical loading in Mode II. This study consists of the determination of the energy release rate G in mode II as well as the distribution of equivalent von Mises stresses along the damaged zone by varying several parameters such as the applied load and the delamination length. It allowed us to deduce that the high energy release rate favors delamination at the free edges of a stratified plate subjected to bending. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2880 |
Collection(s) : | 6.Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
article Static-Modeling-of-the-Delamination-of-a-Composite-Material-Laminate-in-Mode-II.pdf | 299,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.