Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2757
Titre: | L’effet de l’activité d’élaboration de cartes conceptuelles sur la compréhension/la production d’un texte explicatif en français |
Auteur(s): | REKRAK, Leila |
Date de publication: | mar-2017 |
Editeur: | urnop |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2757 |
ISSN: | 1112-8054 |
Collection(s) : | 2.Faculté des Langues Etrangères |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
10- article publié.pdf | 849,89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.