Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2361
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKHEIR, Ayoub | - |
dc.contributor.author | BESSEDIK, Mostefa | - |
dc.contributor.author | BELKEBIR, Lahcene | - |
dc.contributor.author | MANSOURI, Mohamed El Habib | - |
dc.contributor.author | BENRAMDANE, Hocine | - |
dc.contributor.author | OSMAN, Mohummed Kamel | - |
dc.contributor.author | ATIK, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T08:38:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-15T08:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2361 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Burdigalian - Calibration- Nannofossils -Foraminifera - volcano-sedimentary - Ouarsenis margin. | en_US |
dc.title | Calibrated age [foraminifers, nannofossils) and implications of the Lower Miocene transgression on the northwestern margin of the Ouarsenis massif (Chelif Basin, Algeria). | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 10 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1er CBGSM Alger 2019.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.