Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2288
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belhadji, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Bartolini, Annachiara | - |
dc.contributor.author | Belkebir, Lahcen | - |
dc.contributor.author | Saint Martin, Jean Paul | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T08:45:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T08:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2288 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Planktic forminiferal test morphological abnormalities from pre-evaporitic messinian sediments (chelif basin, Algeria) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 2 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
5 th International Palaeontological Congress, Paris 2018.pdf | 249,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.