Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1885
Titre: | Macroeconomie |
Auteur(s): | ZATLA, Njat |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed |
Résumé: | L'ensemble des problématique relevant de l'analyse macroéconomique y sont élaborés: comment mesurer les principaux agrégats économiques comme PIB, le taux d'inflation, le taux d'échange? |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1885 |
Collection(s) : | 4.Faculté des Sciences Economiques,Commerciales et des Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MACROECONOMIE NAJAT ZATLA.jpg | 113,98 kB | JPEG | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.