Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1690
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ربعـي, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T09:04:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T09:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1690 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.title | تأثير نظام التسيير بالجودة (SMQ) على تكوين الكفاءات المهنية [ حسب معايير ISO 9001/2000 في مؤسسة "ALFON" للسباكة ] | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 326 | en_US |
Collection(s) : | ماجيستر علم الاجتماع |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Page de Garde.doc | 20 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
Référances Couriger et réparer.doc | 51,5 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
الفصل الأول - الإطار التصوري للدراسة - مصحح و مرقم.rtf | 156,72 kB | RTF | Voir/Ouvrir | |
الفصل الثالث الجودة الشاملة مصحح و مرقم.doc | 35,75 MB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
الفصل الثامن - مصحح و غير مرقم -.rtf | 163,44 kB | RTF | Voir/Ouvrir | |
الفصل الثاني - تأمين الجودة - مصحح و مرقم .doc | 8,08 MB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
الفصل الخامس - الجودة و تكوين الكفاءات - مصحح و مرقم.doc | 7,08 MB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
الفصل الرابع - الكفاءة المهنية - مصحح و مرقم.doc | 5,85 MB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
الفصل السابع - عرض النتائج و إستثمارها - مصحح و مرقم .doc | 472 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
الفصل السادس - الإجراءات المنهجية للدراسة - مصحح و غير مرقم .doc | 5,54 MB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
قائمة الأشكال و الجداول.rtf | 43,55 kB | RTF | Voir/Ouvrir | |
قائمة الجداول الإحصائية.rtf | 62,42 kB | RTF | Voir/Ouvrir | |
محتويات البحث1.rtf | 71,45 kB | RTF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.