Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1261
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بومناد, سيف الدين | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T09:01:12Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T09:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1261 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور المهم لممارسات الموارد البشرية المسؤولة اجتماعياً في تنمية الالتزام التنظيمي للعمال في مؤسسة تصليح البواخر بوحدة وهران، وقدر عدد عينة الدراسة بـ 172 عامل، وقد استعمل الباحث أداة الاستبيان لقياس ممارسات الموارد البشرية المسؤولة اجتماعياً ومقياس للالتزام التنظيمي، وتم دراسة هذه العلاقة في ظل المتغيرات الوسيطية كالأجور والترقيات داخل المؤسسة وطبيعة عقد العمل، عدد دورات التكوين، عدد سنوات الخدمة. كما خلصت الدراسة إلى وجود علاقات ارتباطية بين ممارسات الموارد البشرية المسؤولة اجتماعياً وأبعاد الالتزام التنظيمي مع وجود المتغيرات الوسيطية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | ممارسات تسيير الموارد البشرية، المسؤولية الاجتماعية، الالتزام المستمر، الالتزام الوجداني، الالتزام العاطفي | en_US |
dc.title | ممارسات الموارد البشرية المسؤولة اجتماعياً وعلاقتها بالالتزام التنظيمي | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 277 | en_US |
Collection(s) : | دكتوراه علم النفس و الأرطفونيا |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة دكتوراه.بومناد.pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.