Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8441
Titre: | Surveillance, Analyse et Maintenance Prédictive d'une Centrale Photovoltaïque |
Auteur(s): | SAADA, Zakarya |
Mots-clés: | Surveillance, Maintenance, Détection et Localisation des défauts, Générateur PV, Centrale photovoltaïque, Défaut des fissures, Défaut d’ombrage partiel, Analyse des caractéristiques I(V). Monitoring, Maintenance, Fault Detection and Location, PV Generator, Photovoltaic Power Plant, Crack Fault, Partial Shading Fault, I(V) Characteristics Analysis ان شًاقجخ ، انص بٍنخ ، اكزشبف الأعطبل اًن قًٌع ، ي نٌذ انكيش ضً ئٌ خٍ ، يسطخ ر نٌ ذٍ انطبقخ انكيش ضً ئٌ خٍ ، عطم انزشققبد ، عطم انزظه مٍ اندضئ ، رسه مٍ خصبئص انز رٌش انز بٍس انكيشثبئ نٍٍ. |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université d’Oran 2 |
Résumé: | urveillance, Analyse et Maintenance Prédictive d'une Centrale Photovoltaïque Résumé : Le travail présenté dans cette thèse concerne une stratégie d‘analyse et de surveillance d‘un système de production électrique à partir des énergies renouvelables. Ces analyses se basent sur les relevés des caractéristiques électriques du panneau solaire sous l‘effet de deux défaillances les plus fréquentes dans une zone d‘étude semi-désertique en Algérie (la wilaya de Naama) qui sont les fissures et l‘ombrage partiel causés par le sable. Ils ont pour objectif de prendre la bonne décision de maintenance dans une centrale solaire photovoltaïque. Notre contribution est de proposer une méthode de surveillance par un algorithme dans l‘environnement MATLAB/Simulink basé sur la détection, l‘identification et la localisation du défaut d‘ombrage partiel, qui a une signature sur la caractéristique I(V) du générateur photovoltaïque. Cette dernière qui était éclairée par des essais expérimentaux au sein du Laboratoire des énergies renouvelable du centre universitaire de Naama (CUN) est un mécanisme réel de détection et de calcul des fissures afin de vérifier les panneaux lumineux à l‘aide des paillettes électriques. Le module PV est placé dans une zone sombre et fermée inaccessible aux sources lumineuses. Les essais expérimentaux ainsi que la simulation de notre modèle théorique de surveillance et de détection dans l‘environnement MATLAB/Simulink nous ont permis de valider notre approche et de prouver son efficacité. Mots clés : Surveillance, Maintenance, Détection et Localisation des défauts, Générateur PV, Centrale photovoltaïque, Défaut des fissures, Défaut d’ombrage partiel, Analyse des caractéristiques I(V). Monitoring, Analysis and Predictive Maintenance of a Photovoltaic Plant Abstract: The work presented in this thesis concerns a strategy for the analysis and monitoring of an electricity production system from renewable energies. These analyzes are based on the readings of the electrical characteristics of the solar panel under the effect of two most frequent failures in a semi-desert study area in Algeria (the wilaya of Naama) which are cracks and partial shading caused by the sand. Their objective is to make the right maintenance decision in a photovoltaic solar power plant. Our contribution is to propose a monitoring method by an algorithm in the MATLAB/Simulink environment based on the detection, identification and localization of the partial shading defect, which has a signature on the I(V) characteristic of the generator photovoltaic. The latter which was enlightened by experimental tests within the Laboratory of Renewable Energies of the university center of Naama (CUN) is a real mechanism of detection and calculation of the cracks in order to check the luminous panels at using electric sequins. The PV module is placed in a dark, closed area inaccessible to light sources. Experimental tests as well as the simulation of our theoretical monitoring and detection model in the MATLAB/Simulink environment allowed us to validate our approach and prove its effectiveness. . Key-words: Monitoring, Maintenance, Fault Detection and Location, PV Generator, Photovoltaic Power Plant, Crack Fault, Partial Shading Fault, I(V) Characteristics Analysis |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8441 |
Collection(s) : | Doctorat Maintenance en électromécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse SAADA Zakarya.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.