Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 241 à 260 de 365
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2016-06-29 | ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE DE LA SEDIMENTATION ANCIENNE ET ACTUELLE DE LA CUVETTE DE SBAA (SEBKHA DE SBAA SAHARA OCCIDENTAL, ALGERIE). | MEDIANI, M’hammed Salah |
2016-06-29 | Les dépôts lacustres holocènes de Sebkhet el Mehouch (Grand Erg Occidentale) : étude lithologique, morphoscopique et analyse des biorestes | BACHIRI, Noureddine |
2016-09-29 | CARACTERISTQUES LITHOLOGIQUES ET MICROFACIES DU FBV (EMSIEN TERMINAL-EIFELIEN) DU SECTEUR CHAROUINE (TIMIMOUN, ALGERIE). | HACHEMI, Abdelmalek |
2016-10-29 | Caractérisation litho-biostratigraphique du passage Mio-Pliocène de Djebel Diss (Dahra sud Occidentale). | ALIK, Zakia |
2016-06-29 | Découpage lithostratigraphique et analyse des microfaciès de la série marine du Crétacé supérieur d’El Kohol (Atlas saharien central) | DAHMANI, Abde Naceur |
2016-09-28 | Contribution à l’étude lithostratigraphique et sédimentologique de la Série Sédimentaire du Djebel Roukine (Jurassique inferieur et moyen), Takhmert - Tiaret. Algérie Nord Occidentale. | IBENABDERRAHMANE, Abdelkarim |
2016-06-29 | Les dépôts fluviaux-lacustres holocènes de la région de Hassi El Aez (Grand Erg Occidental) : diatomées et dynamique sédimentaire | Mennad, Saci |
2016-09-29 | ETUDE GEOMECANIQUE DE L’INSTABILITE (VERSANT NORD) DU SITE CHATEAU NEUF | CHEBANE, Sabrina |
2016-06-25 | APPLICATION DE LA METHODE QDF SUR LE BASSIN VERSANT DE L’OUED ISSER (REGION DE TLEMCEN)2 | AKIR, MUSTAPHA AMINE; BELKENADIL, SALAHE ADDINE |
2016-06-26 | Impact de la sismicité sur les risques technologiques en milieu industriel cas de la région d'Arzew | ZIANI, Elhachemi |
2016-06-26 | Exploration et exploitation du gypse. Impact sur l’environnement et les ressources en eau. (Entreprise Knauf plâtres, Plateau de Boufatis-Oran) | MECHEHOUD, Wafa; LAKEHAL, Khadidja |
2016-06-26 | ETUDE D’UNE ZONE INONDABLE BASSIN VERSANT DE L’OUED TARIA (MASCARA) NORD OUEST ALGERIEN | MEKAMENE, Nour El Imene |
2017-10 | APPLICATION DE LA METHODE IDF SUR LE BASSIN VERSANT DE L’OUED KHEMIS (REGION DE TLEMCEN) | Ziani, Meriem |
2017-06-18 | Approche à l'analyse fréquentielle des débits extrêmes de l’Oued El Maleh de la période (1981-2010) | Chedad, Khaled |
2017-06-21 | inventaire et caractérisation de la fracturation co-sismique (néotectonique) du massif de Murdjadjo | HANSALI, ABDELWAHAB; BELMOKDAD, NASR |
2017-06-19 | Impacte du risque géologique en zone urbaine Cas de l’affaissement du bâti au niveau du ravin blanc (Oran) | TABTI, Malika; BOUAMEUR, Imene |
2017-09-25 | Etude D’aléa sismique de la région Chélif | LAKHDARI, Mohammed; SASSI, Mohamed Yacine |
2018-06 | Le phénomène de dissolution des formations géologiques et leur impact sur les risques urbains de la région d’Oran. Réflexion sur les moyens de remediation | BAGHDADI, Mansour |
2018 | Les zones inondables en domaine aride à travers les évènements courts et violents : retour d’expérience de la région de Béchar. | TALIS, Abdelmalek; GHALMI, Zakaria |
2018 | Contribution de l’imagerie Alsat2 à la cartographie des mouvements de terrain. Cas des glissements de terrain de la côte de Cherchel | BENNIA, Ahmed |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 241 à 260 de 365