Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7788
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHERIBI, Noufel | - |
dc.contributor.author | ADDA BENZIANE, Nacer | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T10:54:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T10:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7788 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Prédiction de la répartition des contraintes des pipelines réparés par patchs en composites- variation de la géométrie du défaut- | en_US |
dc.number.totalPage | 59p. | en_US |
Collection(s) : | Master Maintenance en électromécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mimoire.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.