Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/742
Titre: | Dérèglementation du secteur des télécommunications en Algérie - Diffusion de la téléphonie mobile entre 2000-2011 |
Auteur(s): | Kahil, Samia |
Mots-clés: | Dérèglementation ,Télécommunication,concurrence, Téléphonie mobile,Processus d’adoption, Effet de réseau,Masse critique, Innovateur,Courbe en S,Diffusion |
Date de publication: | 27-mai-2014 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | Les communications cellulaires connaissent une croissance exceptionnelle dans le monde, et en Algérie en particulier, où le succès dépasse les prévisions, surtout après les réformes qu’a subies le secteur des télécommunications suite à la libéralisation de ce secteur après des années de monopole connues dans l’offre des services de télécommunications d’une manière générale et celui de la téléphonie mobile en particulier. Avant l’an 2000 les clients non satisfaits des services de la téléphonie n’avaient aucune alternative, depuis les choses ont bien changé ; d’où notre intérêt pour la question pour élaborer une étude sur la diffusion de la téléphonie Mobile en Algérie dans le but de comprendre et d’analyser le comportement d’adoption ou pas de la téléphonie mobile par les Algériens. Pour ce faire nous examinerons dans un premier temps le mouvement de déréglementation observé dans les pays leaders, puis nous analyserons l’expérience algérien ne dans la déréglementation du secteur des télécommunications dans un environnement caractérisé par le développement rapide dans les abonnements au téléphone portable. Ainsi, notre thèse porte particulièrement sur les services de la téléphonie mobile, plus précisément sur le comportement des utilisateurs du téléphone portable à l’égard des innovations offertes par le téléphone mobile. Ainsi nous nous situons sous l’angle de l’étude marketing et télécommunications. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/742 |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31201424t.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.