Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/742
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahil, Samia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T10:34:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T10:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | Les communications cellulaires connaissent une croissance exceptionnelle dans le monde, et en Algérie en particulier, où le succès dépasse les prévisions, surtout après les réformes qu’a subies le secteur des télécommunications suite à la libéralisation de ce secteur après des années de monopole connues dans l’offre des services de télécommunications d’une manière générale et celui de la téléphonie mobile en particulier. Avant l’an 2000 les clients non satisfaits des services de la téléphonie n’avaient aucune alternative, depuis les choses ont bien changé ; d’où notre intérêt pour la question pour élaborer une étude sur la diffusion de la téléphonie Mobile en Algérie dans le but de comprendre et d’analyser le comportement d’adoption ou pas de la téléphonie mobile par les Algériens. Pour ce faire nous examinerons dans un premier temps le mouvement de déréglementation observé dans les pays leaders, puis nous analyserons l’expérience algérien ne dans la déréglementation du secteur des télécommunications dans un environnement caractérisé par le développement rapide dans les abonnements au téléphone portable. Ainsi, notre thèse porte particulièrement sur les services de la téléphonie mobile, plus précisément sur le comportement des utilisateurs du téléphone portable à l’égard des innovations offertes par le téléphone mobile. Ainsi nous nous situons sous l’angle de l’étude marketing et télécommunications. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Dérèglementation ,Télécommunication,concurrence, Téléphonie mobile,Processus d’adoption, Effet de réseau,Masse critique, Innovateur,Courbe en S,Diffusion | en_US |
dc.title | Dérèglementation du secteur des télécommunications en Algérie - Diffusion de la téléphonie mobile entre 2000-2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 255 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31201424t.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.