Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6983
Titre: | Les espaces verts dans la ville d'Oran application des SIG |
Auteur(s): | BELAHCENE, Habiba |
Mots-clés: | Géomatique |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université Oran2 |
Description: | Avec la forte croissance démographique qui annonce pour bientôt 80 % de la population mondiale en milieu urbain, la construction d’un environnement de proximité convenable pour l’Homme dans la ville est devenue un enjeu important pour faire face aux nombreux désagréments liés à l’absence de la végétation en milieu urbain dans un monde toujours plus urbanisé, l’espace vert apparaît comme indispensable dans la ville |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6983 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FINAL.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.