Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6983
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELAHCENE, Habiba | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T09:09:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T09:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6983 | - |
dc.description | Avec la forte croissance démographique qui annonce pour bientôt 80 % de la population mondiale en milieu urbain, la construction d’un environnement de proximité convenable pour l’Homme dans la ville est devenue un enjeu important pour faire face aux nombreux désagréments liés à l’absence de la végétation en milieu urbain dans un monde toujours plus urbanisé, l’espace vert apparaît comme indispensable dans la ville | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.title | Les espaces verts dans la ville d'Oran application des SIG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 84p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FINAL.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.