Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6736
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FORLOUL, Sedik | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T10:18:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T10:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6736 | - |
dc.description | Les objectifs de ce pays sont diverses et variés , mais leurs but principales converge vers l'amélioration de leur tissu économique | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail, a pour objet à l'étude des ressources halieutique et des statistiques au niveau de la zone Arzew-Mostaganem, des lieux wilaya maritimes( Oran-Mostaganem), ainsi quel' élaboration d'une carte marine bathymétrique pour la pêche en format papier et la mise en place d'un système d'information géographique(SIG) dédié à la gestion de ces ressources,dans cette zone | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.subject | système d'information géographique de la pêche a navigation et la | en_US |
dc.title | Ressources halieutiques dans la zone" Arzew-Mostaganem" par deux approches: SIG et statistique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 106p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
These Ressources halieutiques dans la zone Arzew-Mosta FORLOUL 2019.pdf | 9,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.