Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2287
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkebir, Lahcene | - |
dc.contributor.author | Osman, Mohamed Kamel | - |
dc.contributor.author | Mansouri, Mohamed Habib | - |
dc.contributor.author | Atik, Asma | - |
dc.contributor.author | Belkhir, Ayoub | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T08:35:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T08:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2287 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | New reconsideration of the Ouled Maallah geological map based on Biostratigraphic data | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 1 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4th IGCP638, Alger, 2019.pdf | 8,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.