Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2231
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENABDELLAH, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T11:09:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T11:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2231 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.title | Mise en évidence des phénomènes dynamiques contrôlant le littoral oranais (de la Calère à la Pointe de Canastel) : étape fondamentale pour une cartographie des risques géologiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 285 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nouveau document.pdf | 28,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.