Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 461 à 480 de 560
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2020 | Evolution des écosystèmes aquatiques par l'indicateur de l'avifaune dans une zone humide : cas de la sebkha d'Oran | NEZAI, Hocine; BENATIA, Chaimaa |
| 2020 | Le cèdre de l'Atlas face aux changements climatiques cas du parc nationale de Theniet El Had | CHERNOUNE, Hamza |
| 2019 | La mer à boire une alternative au stress hydrique station de dessalement El Macta- Oranie | BOUGUERBA, Nedjeoua |
| 2019 | La perception cognitive du risque littoral de la baie d'Ain Turk( Paradis Plage à Eden) | MAHDAOUI, Amina El Hiffa |
| 2020 | La vulnérabilité de la population de Zahana face au risque de la pollution de cimenteries de Djneyen Meskine | BENYOUCEF, Asma |
| 2019 | Etude de la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques : cas de sous bassin D’oued SIKKAK (Tafna). | MESSADI, Nabila |
| 2019 | La cartographie de l'occupation du sol de Chott Chergui par imagerie satellitale | DJAFOUR, Mabkhouta; BENSAOUD, Mokhtar |
| 2019-11-07 | L'adaptation de la population de la commune d'oued Tlélit au changement climatique" les inondations et la canicule" | BEKHEIRA, Tawous |
| 2019 | Evaluation des actions de conservation des eaux et des sols dans une zones aride, - cas de al wilaya de Nâama | HASSANI, Boutkhil |
| 2018 | Impacts du changement climatique sur l’écosystème alfatier de Stitten (Wilaya d’El-Bayadh) et approche technique pour améliorer sa résilience | MOUSSA, Ahmed |
| 2018-11-29 | l'impact des changements climatiques sur un écosystèmes steppique( nord ouest du Djelfa) | BELKACEM, Housseyn |
| 2019 | Variabilité des précipitations et températures sur la station d’Oran | FELLAHI, Mohammed Zakaria |
| 2018-09-24 | l'impact du changement climatique sur le périmètre irrigue de Sig ( wilaya de Mascara) | BENSELIM, Yasmina |
| 2018-03-07 | Evolution des écosystèmes aquatiques par l’indicateur de l’avifaune, Le cas des deux zones humides ; Saline d’Arzew et le lac Télamine | MERCHOUGA, AMEL |
| 2017-07-03 | L’impact de Changement climatique sur les ressources superficielles en eau dans la wilaya de Mostaganem (cas du barrage kramis) | RACHI, Ilham |
| 2016 | Diagnostic de la vulnérabilité d’une commune de la wilaya de Sidi Belabes et tentative d’adaptation face a l’alea inondation Cas : Commune Sidi Khaled | AMMI, Amine Hafid |
| 2016 | approche de la vulnérabilite et de l'adaptation au changement climatique a travers la wilaya de Sidi Bel Abbès "cas de la commune Boukhanefis" | AIT IHADDADENE, Noura |
| 2016 | La trame vert/ bleue dans l’agglomération oranaise : une nouvelle stratégie de planification territoriale pour une meilleure adaptation au changement climatique | RAJA, SOULEF |
| 2016 | Approche méthodologique utilisant l’outil géomatique pour l’identification et la caractérisation des îlots de chaleur urbains dans un contexte de changement climatique - application à la ville d’Oran - | HADJEB née TRABELSI, Ilham |
| 2016 | La prise en compte de L’adaptation au changement climatique en milieu urbain à travers Utilisation de Outil de simulation CFD fluent Exemple : deux secteurs urbain de l’ agglomération oranaise | BELHORMA, Hayet |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 461 à 480 de 560