Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6863| Titre: | La trame vert/ bleue dans l’agglomération oranaise : une nouvelle stratégie de planification territoriale pour une meilleure adaptation au changement climatique |
| Auteur(s): | RAJA, SOULEF |
| Mots-clés: | Hydrologie, Climatologie et Territoire changement climatique-La Trame Verte et Bleue |
| Date de publication: | 2016 |
| Editeur: | Université Oran2 |
| Description: | L’urbanisme est en mesure de contribuer à améliorer la qualité environnementale dans les villes et à un niveau plus global, à travers la définition de nouvelles bases de conception qui établissent le lien avec le milieu naturel. |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6863 |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.