Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7617Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMARA, Mammar Haitem | - |
| dc.contributor.author | OUARTASSI, Ali | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:42:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T13:42:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7617 | - |
| dc.title | Modélisation numérique des effets de raidisseursur le comportement en rupture des plaques avec fil d'ouverture circulaire sollicitées mécaniquement | en_US |
| dc.number.totalPage | 63p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en électromécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire haitem (Réparé)(1).docx | 3,03 MB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.