Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6863Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAJA, SOULEF | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T10:07:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-27T10:07:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6863 | - |
| dc.description | L’urbanisme est en mesure de contribuer à améliorer la qualité environnementale dans les villes et à un niveau plus global, à travers la définition de nouvelles bases de conception qui établissent le lien avec le milieu naturel. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
| dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
| dc.subject | changement climatique-La Trame Verte et Bleue | en_US |
| dc.title | La trame vert/ bleue dans l’agglomération oranaise : une nouvelle stratégie de planification territoriale pour une meilleure adaptation au changement climatique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 106p | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.