Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8652
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABED, Hadil | - |
dc.contributor.author | BENDJEBBAR, Rihab | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T13:47:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T13:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8652 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | An automated Dashboard for risk management TERGA SKT Power plan case study | en_US |
dc.number.totalPage | 87p. | en_US |
Collection(s) : | Master Sécurité Industrielle et Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
final theises..pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.