Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8276
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAZARI, Ikram Faiza | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T09:10:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T09:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8276 | - |
dc.description | « Il y a toujours une dimension d’exploration et de voyage dans le travail du géographe, même lorsqu’il se fait en chambre, ou sur le pays de résidence. On attend de lui qu’il explore un territoire et en dise la face cachée, ou mal perçue dans le chaos des informations immédiates ». <<Roger Brunet, 2001. Le déchiffrement du monde>> Les côtes sont considérées comme l'un des milieux naturels les plus attractifs de par leur beauté et leur diversité biologique. Cependant, les extension s urbaines non planifiées dans l'environnement côtier sont devenues une source de préoccupations et de problèmes majeurs en raison de la fragilité et de la complexité de ces milieux. | en_US |
dc.description.abstract | Dans cette étude, nous analysons le rôle des systèmes d'information géographique dans l'étude de l'aménagement côtier et de ses impacts environnementaux, en mettant l'accent sur la commune de Ténès dans la wilaya de Chlef en Algérie comme cas d'étude. Nous commençons par discuter des lois relatives à l'aménagement côtier en Algérie, en mettant l'accent sur son évolution et ses impacts environnementaux dans la commune de Ténès. Ensuite, nous explorons les utilisations des technologies géomatiques dans l'étude de l'aménagement côtier à Ténès, ces technologies étant des outils vitaux pour comprendre les changements dans l'utilisation des terres et évaluer les impacts du développement sur l'environnement côtier. En utilisant les systèmes d'information géographique et les images satellites, nous pouvons identifier les changements dans l'utilisation des terres à Ténès, tels que l'agriculture, les forêts et l'urbanisation, et évaluer les impacts de ces changements sur l'environnement côtier. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.subject | la côte, urbanisation côtier, Ténès, la géomatique | en_US |
dc.title | Utilisation de la géomatique dans l'étude de l'urbanisation côtière dans le littoral de Ténès et son impact environnemental | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 86p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.