Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 281 à 300 de 466
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2022 | L’eau potable et usages urbains dans la wilaya d’Oran | ABELSADEK, Yousra |
2022 | Cartographie de l’occupation du sol dans le périmètre agricole de Baderiane (TIMIMOUNE) | IDDA, Abdelhakem; HACHEM, Mohamed |
2022 | Cartographie thématique et différences sociologiques dans les zones urbaines de la ville de Maghnia | MIDOUN, Ilyas; SEBIANE, Oussama Ismail |
2022 | Modélisation de la Dynamique des Zones Humides de la Wilaya d’Oran par Chaines de Markov et Automates Cellulaires. | BAH, Boubacar |
2022-06-16 | La ville rêvée et la ville réelle des citadines Oranaises | BELARBI, Hadia Amel |
2022 | Utilisation des systèmes d’information géographiques dans la prévision des risques liés aux réseaux urbains dans la ville de Batna | BOUCEDIRA, Khadidja |
2022 | Analyse de l’effet des espaces verts dans l’amélioration du l’ambiance thermique dans la ville d’Oran par les techniques de la géomatique | ELMOKETAR, Soraya; AZZI, Karima |
2022 | Analyse spatiale du bassin versant Chott Chergui | CHERFOUH, Khedidja |
2022 | Utilisation des techniques de la géomatique dans le choix d'un site optimal pour implanter un équipement hospitalier dans la ville d'Oran | BELBRAHIM, Ikram; GOUDAH, Aounia |
2022 | L’apport de l’imagerie Radar dans la mesure de déplacement dû à l’exploitation de carrière Cas de Djebel Aoud Asma (Monts d’Ouled Ali) - OGGAZ Wilaya de MASCARA | HADEF, Maimouna; OUKFIF, Nasrine |
2021 | Les modes d'occupation du sol dans la ville d'Oran caractérisation par la technique du DEEP LEARNING | GHERBI, Hîchem |
2021 | Développement d'une interface webgis pour une gestion cohérente et durable de la wilaya d'Oran | AOMAR, Yassine; AMOURA, Abessalem |
2021 | Réhabitation du vieux bati de la wilaya d'Oran | BENHACHILIF, Rachida |
2021 | L'apport de SIG dans la caractérisation et l'évaluation de la qualité du transport urbain collectif cas du groupement d' Oran | BOUCHIBA, Chaimaa |
2021 | Mise en place d'un SIG pour la gestion technique et patrimoniale du réseau d'eau potable de la ville d'Oran | BOUHAMIDI, Abir Nadia; TAHA, Daoud |
2021 | Diagnostic du réseau de la distribution de l'eau potable par SIG dans la ville sidi Bel Abbès | OUAFI, Sarra; HADDOUINE, Mohammed |
2021 | Mise en place d’une base de données sur les sites d’exploitation des carrières dans la wilaya d’Oran | BELAREDJ, Chaima; KHIAT, Imane |
2021 | Base de données géographique pour une mobilité intelligente dans les jeux méditerranéens Oran 22 | BOUZARA, Aissa; BOUKHOBZA, Aicha |
2021 | Les transformation d'un avant poste de garnison aux portes du sahara Djelfa: évolution actuelle d'une ville steppique aux marges de l'espace saharien | RADMANI, Karima; KAIOUA, Asmaa |
2021 | La cartographie et la caractérisation des transformations rurales et urbaines par une série temporelle des images spatiales et des SIG (Cas de la commune de NEDROMA) | SENHADJI, Walaa; Dhikra, Wissal; SEBAK, Mohammed |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 281 à 300 de 466