Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7964
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عرابي, عائشة | - |
dc.contributor.author | فرنان, مصطفى | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T11:03:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T11:03:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7964 | - |
dc.description | يعد موضوع التغيرات المناخية و التي هي عبارة عن ملحوظ في عناصر المناخ التي تشمل معدل درجات الحرارة و معدلات التساقط و حالة الرياح.......الخ بين فترتين زمنتين قي مساحة معينة إحدى أهم القضايا البيئية التي شغلت إهتمام الباحثين و الخبراء و منظمات العالمية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | هيدرولوجيا مناخ و إقليم | en_US |
dc.title | التغيرات المناخية وعلاقتها بظاهرة الترسيات في سد قرقر يوادي رهيو | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 81ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية فرنان مصطفى 1234.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.