Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 de 285
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2020 | Réalisation d'une interface PC < programmateur AVR > | BELBEKHOUCHE, Karima; ZIANE, Sarra |
2020 | Conception et réalisation d'une serre pilotée par Arduino | KHETTAOUI, Mohammed Nadjib; BOUKHOBZA, Abdellah Wissam- Eddine |
2020 | Mise en place et implémentation du TRS dans un service hospitalier , dans un environnement industrie 4.0 | HAKKI, Chahinez; SLAIMI, Fodil |
2020 | Modélisation du contrôle des feux de circulation à l'aide de réseaux de petri | TAIRI, Sana; benabdellah, Naima |
2020 | La domotique en utilisant Arduino | BOUAMRA, Mohammed Amine; BENMANA, Reda |
2020 | Réalisation d'un lecteur RFID (NFC) pour un usage orienté sécurité des patients à base d'une carte Arduino | FILALI, Mohammed Amine; TLEMSANI, Narimene |
2020 | La régulation PID d'un systéme réel identifié par interface Arduino Matlab | FEKHAR, Said Lotfi; ABBAD, Badreddine |
2020 | Conception et réalisation d'un prototype d'une maison intelligente | BELMELIANI, Amina; RAHIEL, Naima |
2020 | Commande floue d'un générateur synchrone à aimants permanents (GSAP) intégré dans un système éolien | HASSAINE, Mohamed |
2021 | Vision artificielle :Application à la conception d'un parking intelligent | DENDEN, Nour El Houda; DEROUICHE, Oussama |
2021 | Etude et Supervision de station de pompage | REGUIEG, Aicha; BEN SAOUD, Imen |
2021 | Simulation of assembly line and automated storage with factory IO | AYACHI, Mohammed Aniss; ETTALEBAY, Yasmine |
2021 | Etude et réalisation d'un système industriel de tri à base de couleur avec liaison IoT | ZIANE, Hadj; REZIGA, Abdessalam |
2021 | Machine de triage automatique avec vision par ordinateur basée sur l'intelligence artificielle | LABRI, Younes |
2021 | Etude et réalisation d'un robot intelligent avec détection par vision basée sur Raspberry Pi et Python | SENNOUR, Khalfallah; KHALED, Noreddine |
2021 | Etude et théorique et expérimentale sur la régulation des procédés industriels et analyse des paramétrés utilisés dans une chaîne de régulation d'une centrale vapeur , cas d'application : l'unité pédagogique contrôle et application | BABOU, Amira; BERKANE, Farah |
2020 | Analyse des données d'implémentation et estimation de production d'un projet d'énergie renouvelable-éolienne : phase de conception | AMARA, Chahinez; HAMIMED, Chaimaa |
2021 | Conception et réalisation d'un onduleur (12V-220V) basse tension | CHIBANI, Youcef; AOUANE, Mohamed Boudiaf |
2021-07 | Réalisation d'un télémètre a ultrason | HAMADOUCHE, Mohamed ilyes; HANKOUR, Mohammed el mehdi |
2021 | Vision artificielle: application à la conception d'un système de surveillance pour les prématurés dans une couveuse. | BENYEKHLEF, Yasmine |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 de 285