Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7774
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BABOU, Amira | - |
dc.contributor.author | BERKANE, Farah | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T10:54:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T10:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7774 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude et théorique et expérimentale sur la régulation des procédés industriels et analyse des paramétrés utilisés dans une chaîne de régulation d'une centrale vapeur , cas d'application : l'unité pédagogique contrôle et application | en_US |
dc.number.totalPage | 81p. | en_US |
Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE FENALISE 2.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.