Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7724
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوسيف, حنان | - |
dc.contributor.author | رامول, إشراق | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T09:07:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T09:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7724 | - |
dc.description | يعتبر الماء العنصر الهام بالنسبة لكل الكائنات الحية،فالماء أساس بقاء البشرية و رمز كل تقدم حضاري منذ نشأة الإنسان. و نظرا لما يعرفه العالم من نمو سكاني و توسع عمراني و تزايد متطلبات الإنسان و حاجياته و إهتمامه بالزراعة و الصناعة و تطور التكنولوجيا خاصة في القرنيين الآخيرين أصبح الماء ضرورة للحياة في مختلف المجالات | en_US |
dc.description.abstract | l'eau est indispensable pour la continuité de la vie ˛elle est nécessaire pour toutes les activités humaines cependant et en raison de la forte demande en cette ressource l'augmentation de la population à suscité une crise d'eau . par conséquent ˛ l'eau potable doit être fournie en quantité suffisante et de bonne qualité . c'est pour cela que notre étude vise à démontrer le rôle joué par la station de dessalement d'eau de mer de la rive du Chatte El Hillal˛ Beni Saf dans l'approvisionnement en eau potable pour Oran et Ain Temouchent ˛ en tenant compte de l'expansion urbaine et l'augmentation de la densité de la population à cette effet ˛ cette infrastructure hydraulique a été construire afin d'approvisionner la population en eau ˛ à partir de la station de Dzioua . La mise en place de la station a clairement contribué à accélérer le rythme de l'économie nationale dans le cadre du développement durable . cette dernière a également joué un rôle très important dans l'approvisionnement en eau ce qui a subvenu tous les besoins des citoyens de la région . Malgré tous les avantages du dessalement de l'eau de mer . On peut pas nier les inconvénients de la création de cette station ˛ car l'opération de dessalement affecte l'environnement au niveau de la mer ˛ en raison du retour d'eau venant d dessalement vers la mer . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | هيدرولوجيا مناخ و إقليم | en_US |
dc.subject | -infrastructures hydrologique -station de dessalement Renforcement - développement durable . | en_US |
dc.subject | تدعيم- محطة تحليلية-النتمية المستدامة-البنى التحتية الهيدروليكية | en_US |
dc.title | محطة تحلية مياه البحر" شط الهلال" ولاية عين تموشنت و دورها في دعم المكانيات المائية للساحل الوهراني | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 103ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج تحلية مياه البحر شط الهلال HCT2-مل.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.